poliss

Tabulka velikostí

tepláčky

věk velikost délka nohavice(cm) boky (cm) pas (cm)
6-8m 68 35 50 46
9-11m 74 38 52 48
12-17m 80 42 54 50
18m 86 45 56 52
 
2r 92 50 58 53
3r 98 54 59 54
4r 104 59 61 55
5l 110 63 63 57

V tabulce jsou uvedeny míry dětí. U střihu přidáno: v bocích cca 10cm, náplet je dlouhý cca 9cm, lze ohnout, takto vznikne rezerva cca 5cm. Délka nohavic je počítána od pasu ke kotníkům, patent ohnutý.

mikiny

velikost 86 92 98 104 110
délka mikiny 34 36 38 40 42
šířka mikiny 30 31 32 33 35
obvod hrudníku 52 54 56 58 60
délka rukávu od krku dolu 38 40 46 50 51

Všechny rozměry jsou uvedeny v cm

Tolerance na všechny rozměry +/- 1 cm